School Age Girls'
| Class/Lift | Name | Represents | Weight | Date | Site |
| 43 kg | |||||
| Snatch | Amber Davis | Team Savannah | 50.0 kg | 3/5/99 | Savannah, GA |
| C&Jerk | Amy Miller | Charleston WLC | 60.5 kg | 6/23/01 | Shreveport, LA |
| Total | Amber Davis | Team Savannah | 107.5 kg | 12/11/98 | Orlando, FL |
| 48kg | |||||
| Snatch | Amber Davis | Team Savannah | 60.5 kg | 3/10/00 | Frederick, MD |
| C&Jerk | Amy Miller | Charleston WLC | 77.5 kg | 12/6/02 | Savannah, GA |
| Total | Amy Miller | Charleston WLC | 135.0 kg | 12/6/02 | Savannah, GA |
| 53 kg | |||||
| Snatch | Amber Davis | Team Savannah | 72.5 kg | 4/26/02 | New York, NY |
| C&Jerk | Amber Davis | Team Savannah | 92.5 kg | 12/7/01 | Syracuse, NY |
| Total | Amber Davis | Team USA | 162.5 kg | 7/2/01 | Thessaloniki, GR |
| 58kg | |||||
| Snatch | Michelle Glasgow | Dynamo | 74.0kg | 2/8/08 | Chattanooga, TN |
| C&Jerk | Natalie Friend | Team USA | 93.0 kg | 5/20/05 | Busan, Korea |
| Total | Natalie Friend | Team USA | 163.0 kg | 5/20/05 | Busan, Korea |
| 63 kg | |||||
| Snatch | Maegan Snodgrass | Team BFS | 78.0kg | 6/24/06 | Detroit, MI |
| C&Jerk | American Standard | 97.5 kg | 1/1/98 | ||
| Total | American Standard | 172.5 kg | 1/1/98 | ||
| 69kg | |||||
| Snatch | Kelly Lynch | Club Boris | 86 kg | 12/02/06 | Birmingham, AL |
| C&Jerk | Kelly Lynch | Club Boris | 113kg | 12/02/06 | Birmingham, AL |
| Total | Kelly Lynch | Club Boris | 199 kg | 12/02/06 | Birmingham, AL |
| 75kg | |||||
| Snatch | Kelly Lynch | Team USA | 82.0 kg | 4/29/06 | Cali, Columbia |
| C&Jerk | Kelly Lynch | Team USA | 108.0 kg | 4/29/06 | Cali, Columbia |
| Total | Kelly Lynch | Team USA | 190.0kg | 4/29/06 | Cali, Columbia |
| 75+kg | |||||
| Snatch | Cheryl Haworth | Team USA | 117.5 kg | 8/7/99 | Winnipeg, Canada |
| C&Jerk | Cheryl Haworth | Team Savannah | 140.0 kg | 12/17/99 | Tacoma, WA |
| Total | Cheryl Haworth | Team Savannah | 255.0 kg | 12/17/99 | Tacoma, WA |
Top Viewed Records
| # | List | Views |
| 1. | Junior Women's | 509 |
| 2. | American Men's | 431 |
| 3. | Junior Men's | 419 |
| 4. | American Women's | 396 |
| 5. | Collegiate Men's | 395 |
| 6. | School Age Boys' | 389 |
| 7. | Collegiate Women's | 370 |
| 8. | School Age Girls' | 335 |